每週一至五 | 駕駛:何文錦 0977-477098
站名 | 第一班次時間 | 第二班次時間 | ||
---|---|---|---|---|
啟程 | 回程 | 啟程 | 回程 | |
信義鄉公所 | 06:00 | 09:00 | 14:30 | 17:30 |
自強國小 | 06:20 | 08:40 | 14:50 | 17:10 |
新鄉教會 | 06:35 | 08:25 | 15:05 | 16:55 |
羅娜國小 | 06:50 | 08:10 | 15:20 | 16:40 |
久美社區 | 06:57 | 08:03 | 15:27 | 16:33 |
同富國中 | 07:10 | 07:50 | 15:40 | 16:20 |
桐林社區 | 07:22 | 07:38 | 15:52 | 16:08 |
草坪頭 | 07:30 | 07:30 | 16:00 | 16:00 |
每週一、三及五 | 駕駛:金秋通 0911-181406 註記:班次行車順序依數字表示(1)~(14)
站名 | 第一班次時間 | 第二班次時間 | 第三班次時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
啟程 | 回程 | 啟程 | 回程 | 啟程 | 回程 | |
潭南國小 | 06:00(1) | 07:55(11) | 09:30(1) | 13:10(14) | 15:40(1) | 17:40(11) |
民和國中 | 06:15(2) | 07:40(10) | 09:45(2) | 12:55(13) | 15:55(2) | 17:25(10) |
洽波石 阿蘭商店 |
09:55(3) | 12:50(12) | ||||
洽波石 社區活動中心 |
10:00(4) | 12:45(11) | ||||
人和國小 | 06:45(4) | 07:30(9) | 10:10(5) | 12:30(10) |
16:35(6) 17:10(9) |
|
水里國中 |
06:35(3) 07:00(5) |
07:15(8) | 10:20(6) | 12:15(9) | 16:10(3) |
16:20(5) 16:55(8) |
水里火車站 | 07:05(6) | 07:10(7) | 10:25(7) | 12:10(8) | 16:15(4) | 16:50(7) |
每週二及四 | 駕駛:金秋通 0911-181406 註記:班次行車順序依數字表示(1)~(11)
站名 | 第一班次時間 | 第二班次時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
啟程 | 回程 | 啟程 | 回程 | |||
潭南國小 | 06:00(1) | 07:55(11) | 15:40(1) | 17:40(11) | ||
民和國中 | 06:15(2) | 07:40(10) | 15:55(2) | 17:25(10) | ||
人和國小 | 06:45(4) | 07:30(9) |
16:35(6) 17:10(9) |
|||
水里國中 |
06:35(3) 07:00(5) |
07:15(8) | 16:10(3) |
16:20(5) 16:55(8) |
||
水里火車站 | 07:05(6) | 07:10(7) | 16:15(4) | 16:50(7) |